IPLibre
Enter an IPv4, IPv6, or ASN to retrieve geolocation, network, company, privacy and abuse details. You can also query it via the API or download the database.
The ASN (Autonomous System Number) is a unique number assigned to an autonomous system, used to identify the network. ASN
AS7738
The RIR (Regional Internet Registry) is the organization responsible for managing ASN allocation in a specific region. RIR
LACNIC
The type of ASN. Can be business, isp, hosting, government, or education. Type
isp
Website
-
Related ASNs have the same name or website. Related
IPv4 CIDRs
136
IPv4 addresses
3714048
IPv6 CIDRs
2
IPv6 addresses
17
| AS52320 | V.tal (GlobeNet) |
| AS264427 | FUNDAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES |
| AS262737 | Gateway Telecom Ltda - ME |
| AS28323 | VIPRede Telecomunicações Ltda |
| AS53087 | TELY Ltda. |
| AS271578 | - |
| AS3573 | |
| AS52533 | Sul America Companhia Nacional de Seguros |
| AS61939 | - |
| AS262999 | IVI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA |
| AS262559 | Aguia Branca Participações Ltda |
| AS262297 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. |
| AS268976 | Weclix Telecom S/A |
| AS61814 | Empresa Brasileira de Ens.Peq.Extensão S/A-EMBRAE |
| AS264106 | ANDRADE & LANDIM TELECOMUNICACOES LTDA |
| AS264508 | - |
| AS268674 | - |
| AS263533 | - |
| AS273749 | - |
| AS267309 | ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A. |
| AS273728 | - |
| AS4230 | - |
| AS262606 | MICROTELL SCM LTDA |
| AS268707 | 4WNET ES TELECOMUNICAÇÕES EIRELE ME |
| AS52628 | - |
| AS262803 | NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET |
| AS7726 | |
| AS268625 | NETFAST TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA |
| AS262498 | Sudoeste Fibra |
| AS265175 | - |
| AS270438 | G L C PINTO |
| AS14571 | - |
| AS272569 | - |
| AS264573 | GNEX LTDA |
| AS274618 | - |
| AS263098 | Eyes Nwhere Sistemas Inteligentes de Imagem Ltda |
| AS52740 | - |
| AS28186 | - |
| AS266122 | Banco da Amazonia S/A |
| AS268421 | WEBFIBER TELECOMUNICACAO LTDA ME |
| AS28273 | Hispamar Satélites S/A |
| AS264495 | MUNICÍPIO DE BOA VISTA |
| AS263673 | - |
| AS268100 | 7 Lan Comercio e Servicos Ltda |
| AS28619 | TAM Linhas Aereas S/A |
| AS27712 | Paulo Dias de Araujo Filho |
| AS269622 | LUCIANA ARAUJO NUNES DE JESUS ME |
| AS264984 | CLICKIP PROVEDORES DE ACESSO LTDA |
| AS271116 | - |
| AS270484 | M DOS SANTOS ALVES SERVICO DE INTERNET - ME |
| AS269423 | NETNOAR TELECOM |
| AS262318 | - |
| AS271047 | MPAM - Procuradoria-Geral de Justica do Amazonas |
| AS28328 | - |
| AS267642 | T. TELES LEITE TELECOMUNICACOES LTDA ME |
| AS52646 | Servimed Comercial Ltda |
| AS266915 | QUALITY TELECOMUNICAÇÃO |
| AS53127 | VB Telecom Com. e Serv. de Info Ltda |
| AS271383 | L R PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
| AS28170 | WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA |
| AS264470 | Logic Pro Tecnologia |
| AS262754 | FLIX TELECOM |
| AS262663 | METROFLEX TELECOMUNICACOES LTDA |
| AS272576 | - |
| AS263455 | LEV Telecom |
| AS266445 | - |
| AS264248 | - |
| AS264233 | - |
| AS264863 | New Help Telecomunicaçoes Ltda-Me |
| AS268836 | sow telecomunicações ltda |
| AS263934 | InfoRR Solucoes em Tecnologia |
| AS263337 | Ready Tecnologia da Informacao LTDA |
| AS263550 | Energisa S/A |
| AS18739 | AGENCIA MODERNA TECNOLOGIA LTDA. |
| AS268351 | Monique luz assis de souza-me |
| AS53162 | Go! Telecom |
| AS266520 | VOOB TELECOM |
| AS52995 | - |
| AS23106 | American Tower Brasil |
| AS53043 | - |
| AS52695 | NETFACIL LTDA ME |
| AS265197 | Nevoli Telecom |
| AS266208 | - |
| AS262729 | Telemidia Sistema de Telecomunicacao Ltda |
| AS269279 | ARENA TELECOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA |
| AS61727 | - |
| AS8167 | V.tal |
| AS262378 | Compuservice Empreendimentos Ltda |
| AS263047 | Linkfull melhor fornecedor dos provedores |
| AS52878 | REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS LTDA |
| AS272528 | - |
| AS267242 | AMAZONIA TELECOMUNICACOES LTDA |
| AS262423 | PARAISONET LTDA |
| AS28173 | Dinamica Telecomunicacoes Ltda |
| AS266942 | NAVEGADOR INTERNET LTDA ME |
| AS53168 | CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA E |
| AS268437 | BRAXTEL TELECOM E TI |
| AS10670 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTADO MG |
| AS10429 | - |
| AS263434 | Akto Tecnologia - EIRELI - EPP |
| AS265705 | HUGHES DE COLOMBIA S.A.S. |
| AS53121 | Infornet Consultoria e Assessoria Ltda |
| AS52539 | SBS-NET TELECOMUNICACOES LTDA ME |
| AS268314 | - |
| AS52596 | TROPICALNET TELECOM |
| AS266256 | NCI NET WORK PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME |
| AS267501 | Equatorial Telecomunicações LTDA |
| AS52960 | EDILSON SANTOS SILVA SOBRINHO - ME |
| AS262617 | UWBR VOX Telecomunicações S/A |
| AS53209 | Mantiqueira Tecnologia Ltda. |
| AS268946 | SMNET TELECOMUNICACOES |
| AS264196 | RoraimaNET Telecomunicacoes |
| AS264079 | ALANN EUDES DE SOUZA PEREIRA - ME |
| AS263267 | - |
| AS268836 | sow telecomunicações ltda |
| AS53162 | Go! Telecom |
| AS264495 | MUNICÍPIO DE BOA VISTA |
| AS267309 | ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A. |
| AS4230 | - |
| AS262663 | METROFLEX TELECOMUNICACOES LTDA |
| AS264079 | ALANN EUDES DE SOUZA PEREIRA - ME |
| AS61814 | Empresa Brasileira de Ens.Peq.Extensão S/A-EMBRAE |
| AS61727 | - |
| AS266122 | Banco da Amazonia S/A |
| AS268314 | - |
| AS262318 | - |
| AS28170 | WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA |
| AS53209 | Mantiqueira Tecnologia Ltda. |
| AS272569 | - |
| AS263047 | Linkfull melhor fornecedor dos provedores |
| AS274618 | - |
| AS53168 | CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA E |
| AS52695 | NETFACIL LTDA ME |
| AS7726 | |
| AS264248 | - |
| AS262498 | Sudoeste Fibra |
| AS268625 | NETFAST TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA |
| AS28619 | TAM Linhas Aereas S/A |
| AS273749 | - |
| AS28323 | VIPRede Telecomunicações Ltda |
| AS268707 | 4WNET ES TELECOMUNICAÇÕES EIRELE ME |
| AS268100 | 7 Lan Comercio e Servicos Ltda |
| AS18739 | AGENCIA MODERNA TECNOLOGIA LTDA. |
| AS268437 | BRAXTEL TELECOM E TI |
| AS28173 | Dinamica Telecomunicacoes Ltda |
| AS265175 | - |
| AS263337 | Ready Tecnologia da Informacao LTDA |
| AS265705 | HUGHES DE COLOMBIA S.A.S. |
| AS52628 | - |
| AS8167 | V.tal |
| AS268421 | WEBFIBER TELECOMUNICACAO LTDA ME |
| AS266256 | NCI NET WORK PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME |
| AS272576 | - |
| AS264508 | - |
| AS262729 | Telemidia Sistema de Telecomunicacao Ltda |
| AS52878 | REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS LTDA |
| AS263934 | InfoRR Solucoes em Tecnologia |
| AS268976 | Weclix Telecom S/A |
| AS268351 | Monique luz assis de souza-me |
| AS262297 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. |
| AS266445 | - |
| AS266520 | VOOB TELECOM |
| AS3573 | |
| AS53127 | VB Telecom Com. e Serv. de Info Ltda |
| AS53087 | TELY Ltda. |
| AS27712 | Paulo Dias de Araujo Filho |
| AS53043 | - |
| AS263098 | Eyes Nwhere Sistemas Inteligentes de Imagem Ltda |
| AS271047 | MPAM - Procuradoria-Geral de Justica do Amazonas |
| AS268946 | SMNET TELECOMUNICACOES |
| AS269279 | ARENA TELECOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA |
| AS269423 | NETNOAR TELECOM |
| AS52539 | SBS-NET TELECOMUNICACOES LTDA ME |
| AS264984 | CLICKIP PROVEDORES DE ACESSO LTDA |
| AS273728 | - |
| AS10429 | - |
| AS262559 | Aguia Branca Participações Ltda |
| AS262737 | Gateway Telecom Ltda - ME |
| AS263434 | Akto Tecnologia - EIRELI - EPP |
| AS263267 | - |
| AS264863 | New Help Telecomunicaçoes Ltda-Me |
| AS263533 | - |
| AS271578 | - |
| AS28273 | Hispamar Satélites S/A |
| AS61939 | - |
| AS270438 | G L C PINTO |
| AS23106 | American Tower Brasil |
| AS264427 | FUNDAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES |
| AS52596 | TROPICALNET TELECOM |
| AS267242 | AMAZONIA TELECOMUNICACOES LTDA |
| AS271116 | - |
| AS271383 | L R PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
| AS272528 | - |
| AS263455 | LEV Telecom |
| AS268674 | - |
| AS262754 | FLIX TELECOM |
| AS262423 | PARAISONET LTDA |
| AS262378 | Compuservice Empreendimentos Ltda |
| AS28186 | - |
| AS53121 | Infornet Consultoria e Assessoria Ltda |
| AS270484 | M DOS SANTOS ALVES SERVICO DE INTERNET - ME |
| AS269622 | LUCIANA ARAUJO NUNES DE JESUS ME |
| AS264233 | - |
| AS264470 | Logic Pro Tecnologia |
| AS266208 | - |
| AS264573 | GNEX LTDA |
| AS28328 | - |
| AS52320 | V.tal (GlobeNet) |
| AS52646 | Servimed Comercial Ltda |
| AS262803 | NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET |
| AS52995 | - |
| AS263673 | - |
| AS52960 | EDILSON SANTOS SILVA SOBRINHO - ME |
| AS267642 | T. TELES LEITE TELECOMUNICACOES LTDA ME |
| AS264106 | ANDRADE & LANDIM TELECOMUNICACOES LTDA |
| AS264196 | RoraimaNET Telecomunicacoes |
| AS262617 | UWBR VOX Telecomunicações S/A |
| AS267501 | Equatorial Telecomunicações LTDA |
| AS262606 | MICROTELL SCM LTDA |
| AS266942 | NAVEGADOR INTERNET LTDA ME |
| AS263550 | Energisa S/A |
| AS52740 | - |
| AS52533 | Sul America Companhia Nacional de Seguros |
| AS14571 | - |
| AS262999 | IVI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA |
| AS265197 | Nevoli Telecom |
| AS266915 | QUALITY TELECOMUNICAÇÃO |
| AS10670 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTADO MG |
| 138.0.16.0/22 |
| 152.234.128.0/17 |
| 152.234.128.0/18 |
| 152.234.192.0/18 |
| 152.237.0.0/16 |
| 2804:13c::/32 |
| 2804:d40::/28 |
City
-
Country
Coordinates
0, 0
Timezone
-
We transparently share the source used to determine a likely location for this IP address. Source
whois
-
Phone
-
curl iplib.re/AS7738
{
"network": {
"rir": "LACNIC",
"asn": 7738,
"name": "V.tal",
"type": "isp",
"related": [
8167
]
},
"connectivity": {
"upstreams": [
52320
],
"downstreams": [
264427,
262737,
28323,
53087,
271578
],
"peers": [
268836,
53162,
264495,
267309,
4230
]
},
"location": {
"source": "whois"
},
"abuse": {},
"ipv4": {
"ranges": [
"138.0.16.0/22",
"152.234.128.0/17",
"152.234.128.0/18",
"152.234.192.0/18",
"152.237.0.0/16"
],
"cidrs": 136,
"ips": 3714048
},
"ipv6": {
"ranges": [
"2804:13c::/32",
"2804:d40::/28"
],
"cidrs": 2,
"ips": 17
}
}