Enter an IPv4, IPv6, or ASN to retrieve geolocation, network, company, privacy and abuse details. You can also query it via the API or download the database.
🇧🇷 Brazil
The ASN (Autonomous System Number) is a unique number assigned to an autonomous system, used to identify the network. ASN
AS52925
The RIR (Regional Internet Registry) is the organization responsible for managing ASN allocation in a specific region. RIR
LACNIC
The type of ASN. Can be business, isp, hosting, government, or education. Type
business
Website
-
Related ASNs have the same name or website. Related
IPv4 CIDRs
27
IPv4 addresses
31232
IPv6 CIDRs
3
IPv6 addresses
33554433
AS26615 | - |
AS52468 | UFINET PANAMA S.A. |
AS37468 | Angola Cables |
AS13786 | |
AS16735 | Algar Telecom |
AS272432 | MAGAZINE LUIZA S/A |
AS267068 | BRF S.A |
AS266041 | Tw-solutions telecomunicações Eireli - ME |
AS269683 | sirlene fidelis de maciel telecomunicações me |
AS266633 | NOVUMNET ACESSO A INTERNET EIRELI |
AS11921 | SECRELNET INFORMATICA LTDA |
AS262988 | Pombonet Telecomunicações e Informática |
AS47583 | |
AS52914 | Associacao Educacional Nove de Julho |
AS268157 | ELEVAR TELECOM |
AS264823 | Industrias John Deere Argentina S.A |
AS270631 | Totvs S.A. |
AS28344 | - |
AS269098 | - |
AS266177 | GMSNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI EIRELI |
AS267355 | HOSTIDC INTERNET DATACENTER LTDA |
AS269708 | EMERSON PALMEIRA FIGUEIREDO-ME |
AS262448 | DIALHOST INTERNET EIRELI |
AS262845 | - |
AS52990 | Vonex Telecomunicações |
AS52580 | Azion Technologies Ltda. |
AS263812 | SONDATECH S.A.S. |
AS264339 | - |
AS268375 | - |
AS264559 | - |
AS271256 | Addit Servicos e Consultoria de Informatica Ltda |
AS263065 | DNSLINK SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA |
AS5772 | Unisys Brasil Ltda. |
AS262597 | CONTINUY SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
AS269070 | - |
AS271366 | SMART TECNOLOGIAS E SOLUÇÕES APLICADAS LTDA |
AS2021 | |
AS40934 | |
AS268910 | AGIL COMERCIAL DO BRASIL INF. E COM. LTDA |
AS394957 | |
AS271435 | GK2 CLOUD EIRELI |
AS262415 | OPEN PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
AS263136 | SAITRO COMERCIO E SERVICOS EM TELEINFORMATICA LTDA |
AS28630 | Ascenty Data Centers e Telecomunicações S/A |
AS262545 | Mandic S.A. |
AS267576 | - |
AS268256 | MOVILE INTERNET MOVEL S/A |
AS53060 | Porta 80 - Servicos em Internet Ltda |
AS262501 | Inetweb Informática e Assessoria Ltda |
AS264519 | BLUE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA |
AS265262 | Skymail Serviços de Computação e Provimento de Inf |
AS53063 | Andrade Gutierrez Engenharia S/A |
AS266157 | WD Produtos e Servicos Tecnologicos |
AS266190 | JABOATÃONET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTD |
AS52529 | Nexcorp Serviços e Telecomunicações Ltda |
AS274676 | MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AS268488 | Brunes - Informatica Service & Acessorios Ltda - E |
AS268538 | Conecta Network Telecom LTDA |
AS264555 | TECCLOUD SERVIÇOS DE TECNOLOGIA AHU LTDA. |
AS262790 | Central Server Informática Ltda |
AS262609 | CL9 Tecnologias Ltda. |
AS53243 | - |
AS263663 | NOBREAK NET LTDA - M.E. |
AS273500 | YPN TECNOLOGIA LTDA |
AS273767 | - |
AS52672 | B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão |
AS28216 | - |
AS262672 | Digirati Informatica, servicos e telecomunicacoes |
AS271232 | SAPHIR SOLUCOES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA LTDA |
AS61652 | - |
AS52969 | NU INVEST CORRETORA DE VALORES SA |
AS262614 | - |
AS52965 | 1Telecom |
AS262990 | VIRTUAL CENTER HOSTING TECNOLOGIA EIRELI |
AS271321 | Unique Data Center |
AS210554 | |
AS272279 | - |
AS264017 | WLAN SOLUCOES TECNOLOGICAS |
AS262475 | TIVIT TERCEIRIZAÇÃO DE PROCESSOS, SERV. E TEC. S/A |
AS264227 | INOVE COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
AS28272 | - |
AS271437 | JMV Technology Eireli - EPP |
AS266444 | - |
AS214657 | |
AS272626 | P P DOS SANTOS GOMES TELECOMUNICACOES |
AS20473 | |
AS266346 | ATIVA COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA-ME. |
AS267244 | Travel IT Desenvolvimento e Software Ltda. |
AS262329 | - |
AS270622 | AGINET DATACENTER INFORMATICA LTDA |
AS262787 | - |
AS61602 | - |
AS53020 | IDT Brasil Telecomunicações Ltda. |
AS26607 | KYNDRYL BRASIL SERVICOS LTDA |
AS264360 | - |
AS262295 | IPM Sistemas Ltda |
AS52826 | PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES |
AS396509 | |
AS28234 | - |
AS53107 | - |
AS262763 | CTF TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA |
AS199829 | |
AS270439 | - |
AS274734 | - |
AS36464 | |
AS262478 | - |
AS52848 | - |
AS52886 | Fundacao CPqD - Centro Pesq.Desenv.Telecom. |
AS263449 | - |
AS61822 | - |
AS265058 | WINOV SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA SA |
AS271761 | CLICK FIBRA TELECOMUNICACOES LTDA |
AS52799 | - |
AS271682 | - |
AS267244 | Travel IT Desenvolvimento e Software Ltda. |
AS271437 | JMV Technology Eireli - EPP |
AS271321 | Unique Data Center |
AS53107 | - |
AS37721 | Virtual Technologies & Solutions |
AS263663 | NOBREAK NET LTDA - M.E. |
AS266177 | GMSNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI EIRELI |
AS52826 | PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES |
AS262845 | - |
AS262597 | CONTINUY SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
AS28344 | - |
AS210554 | |
AS262295 | IPM Sistemas Ltda |
AS6939 | |
AS13786 | |
AS264555 | TECCLOUD SERVIÇOS DE TECNOLOGIA AHU LTDA. |
AS264017 | WLAN SOLUCOES TECNOLOGICAS |
AS52886 | Fundacao CPqD - Centro Pesq.Desenv.Telecom. |
AS53243 | - |
AS263065 | DNSLINK SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA |
AS53020 | IDT Brasil Telecomunicações Ltda. |
AS264339 | - |
AS267576 | - |
AS268157 | ELEVAR TELECOM |
AS269098 | - |
AS262478 | - |
AS266041 | Tw-solutions telecomunicações Eireli - ME |
AS262988 | Pombonet Telecomunicações e Informática |
AS274676 | MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
AS263136 | SAITRO COMERCIO E SERVICOS EM TELEINFORMATICA LTDA |
AS52799 | - |
AS12956 | |
AS262672 | Digirati Informatica, servicos e telecomunicacoes |
AS266633 | NOVUMNET ACESSO A INTERNET EIRELI |
AS262763 | CTF TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA |
AS28234 | - |
AS37468 | Angola Cables |
AS53063 | Andrade Gutierrez Engenharia S/A |
AS271682 | - |
AS270631 | Totvs S.A. |
AS265262 | Skymail Serviços de Computação e Provimento de Inf |
AS262790 | Central Server Informática Ltda |
AS271256 | Addit Servicos e Consultoria de Informatica Ltda |
AS47583 | |
AS52529 | Nexcorp Serviços e Telecomunicações Ltda |
AS273500 | YPN TECNOLOGIA LTDA |
AS263449 | - |
AS26615 | - |
AS52468 | UFINET PANAMA S.A. |
AS262787 | - |
AS269708 | EMERSON PALMEIRA FIGUEIREDO-ME |
AS16735 | Algar Telecom |
AS52969 | NU INVEST CORRETORA DE VALORES SA |
AS263812 | SONDATECH S.A.S. |
AS4230 | - |
AS264519 | BLUE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA |
AS264227 | INOVE COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
AS272279 | - |
AS5772 | Unisys Brasil Ltda. |
AS271232 | SAPHIR SOLUCOES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA LTDA |
AS36464 | |
AS271761 | CLICK FIBRA TELECOMUNICACOES LTDA |
AS262329 | - |
AS214657 | |
AS199829 | |
AS7195 | EdgeUno |
AS20473 | |
AS52965 | 1Telecom |
AS268256 | MOVILE INTERNET MOVEL S/A |
AS274734 | - |
AS266157 | WD Produtos e Servicos Tecnologicos |
AS262448 | DIALHOST INTERNET EIRELI |
AS26607 | KYNDRYL BRASIL SERVICOS LTDA |
AS268375 | - |
AS272626 | P P DOS SANTOS GOMES TELECOMUNICACOES |
AS266346 | ATIVA COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA-ME. |
AS52914 | Associacao Educacional Nove de Julho |
AS28272 | - |
AS265058 | WINOV SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA SA |
AS267355 | HOSTIDC INTERNET DATACENTER LTDA |
AS11921 | SECRELNET INFORMATICA LTDA |
AS262501 | Inetweb Informática e Assessoria Ltda |
AS270439 | - |
AS271366 | SMART TECNOLOGIAS E SOLUÇÕES APLICADAS LTDA |
AS264559 | - |
AS267068 | BRF S.A |
AS2021 | |
AS52672 | B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão |
AS263237 | PowerHost Telecom SPA |
AS262545 | Mandic S.A. |
AS262415 | OPEN PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
AS262614 | - |
AS269070 | - |
AS262475 | TIVIT TERCEIRIZAÇÃO DE PROCESSOS, SERV. E TEC. S/A |
AS268538 | Conecta Network Telecom LTDA |
AS61652 | - |
AS53060 | Porta 80 - Servicos em Internet Ltda |
AS272432 | MAGAZINE LUIZA S/A |
AS273767 | - |
AS52848 | - |
AS266190 | JABOATÃONET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTD |
AS271435 | GK2 CLOUD EIRELI |
AS268488 | Brunes - Informatica Service & Acessorios Ltda - E |
AS268910 | AGIL COMERCIAL DO BRASIL INF. E COM. LTDA |
AS24482 | |
AS40934 | |
AS262990 | VIRTUAL CENTER HOSTING TECNOLOGIA EIRELI |
AS262609 | CL9 Tecnologias Ltda. |
AS270622 | AGINET DATACENTER INFORMATICA LTDA |
AS264360 | - |
AS52580 | Azion Technologies Ltda. |
AS61602 | - |
AS3356 | |
AS396509 | |
AS264823 | Industrias John Deere Argentina S.A |
AS61822 | - |
AS394957 | |
AS28630 | Ascenty Data Centers e Telecomunicações S/A |
AS52990 | Vonex Telecomunicações |
AS269683 | sirlene fidelis de maciel telecomunicações me |
AS266444 | - |
AS28216 | - |
38.188.231.0/24 |
45.194.42.0/24 |
138.118.140.0/22 |
138.118.140.0/24 |
138.118.141.0/24 |
2804:ad4::/32 |
2804:ad4:d000::/40 |
2804:ad4:d300::/40 |
City
-
Country
🇧🇷 Brazil
Coordinates
-14.235004, -51.92528
Timezone
-
We transparently share the source used to determine a likely location for this IP address. Source
whois
-
Phone
-
curl iplib.re/AS52925
{
"network": {
"rir": "LACNIC",
"asn": 52925,
"name": "Ascenty Data Centers e Telecomunicações S/A",
"type": "business",
"related": [
28630
]
},
"connectivity": {
"upstreams": [
26615,
52468,
37468,
13786,
16735
],
"downstreams": [
272432,
267068,
266041,
269683,
266633
],
"peers": [
267244,
271437,
271321,
53107,
37721
]
},
"location": {
"latitude": -14.235004,
"longitude": -51.92528,
"country": "BR",
"source": "whois"
},
"abuse": {},
"ipv4": {
"ranges": [
"38.188.231.0/24",
"45.194.42.0/24",
"138.118.140.0/22",
"138.118.140.0/24",
"138.118.141.0/24"
],
"cidrs": 27,
"ips": 31232
},
"ipv6": {
"ranges": [
"2804:ad4::/32",
"2804:ad4:d000::/40",
"2804:ad4:d300::/40"
],
"cidrs": 3,
"ips": 33554433
}
}