Enter an IPv4, IPv6, or ASN to retrieve geolocation, network, company, privacy and abuse details. You can also query it via the API or download the database.
The ASN (Autonomous System Number) is a unique number assigned to an autonomous system, used to identify the network. ASN
AS262907
The RIR (Regional Internet Registry) is the organization responsible for managing ASN allocation in a specific region. RIR
LACNIC
The type of ASN. Can be business, isp, hosting, government, or education. Type
isp
Website
-
Related ASNs have the same name or website. Related
-
IPv4 CIDRs
291
IPv4 addresses
279552
IPv6 CIDRs
3
IPv6 addresses
1
AS264409 | Huge Networks |
AS53062 | ALT|GGNET TELECOM BACKBONE |
AS264590 | NAVEX TELECOM |
AS3356 | |
AS8167 | V.tal |
AS273593 | Ofc Telecom |
AS267999 | Paulo A Bispo da Silva Inf . ME |
AS265098 | Oria Eliza Hugo Carrasco-ME |
AS263333 | VIPTURBO COMÉRCIO & SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA |
AS53112 | SULNET TELECOM |
AS262526 | AVATO TECNOLOGIA S.A |
AS262315 | ROALNET SOLUÇÕES WEB LTDA |
AS269140 | VRM Telecom |
AS28132 | TRI TELECOM LTDA |
AS268044 | MJB TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME |
AS271467 | RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA DO EST. DO RS |
AS52649 | Tribunal de Justica do Estado do Rio Grande do Sul |
AS262458 | Tec System Sistemas Eletronicos LTDA |
AS268523 | UsaFibra Nettfacil Tecnologia e Servicos Ltda |
AS7465 | PROCERGS - Cia de Processamento de Dados do RGS |
AS28157 | AELBRA EDUC SUPERIOR-GRADUACAO E POSGRADUACAO S.A. |
AS263914 | speed wifi telecom |
AS61616 | - |
AS272527 | - |
AS264954 | Virtual Connect |
AS52900 | HI TELECOM EIRELI |
AS266130 | REDE TJNET |
AS264074 | VIA Telecomunicações Ltda. |
AS268844 | DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
AS269319 | PS TELECOM LTDA - ME |
AS52917 | SPACE NET SERV. DE TELECOMUNICAÇÃO EM INF. LTDA-ME |
AS266082 | Powerserv Internet |
AS52547 | PRIMATEC TELECOM LTDA |
AS272480 | - |
AS264900 | RJNET Telecomunicacoes Ltda ME |
AS268107 | GERENSIS TELECOM E SERVICOS LTDA - ME |
AS269693 | CompetenceNet Informatica LTDA - ME |
AS269086 | Assembléia Legislativa do Estado do RS |
AS263508 | SIMNET TELECOMUNICACOES LTDA |
AS268046 | CENTRO SUL TELECOM INFORMATICAEIRELIME |
AS271187 | Garbin Center Informatica Ltda Me |
AS262830 | Plug Provedor Internet LTDA |
AS265193 | CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE LTDA |
AS52948 | Interneith Internet Eireli |
AS264134 | Fernando B de Oliveira e Cia Ltda |
AS52841 | APRIMORAR SUPORTE E TELEATENDIMENTO LTDA - ME |
AS52752 | Vegas Telecom Informática Ltda. |
AS268574 | Speed Net Comunicações Ltda |
AS274644 | BRASUL NETWORKS |
AS269290 | DNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
AS269046 | First Telecom LTDA |
AS53135 | Nettel Telecomunicações Ltda. |
AS262542 | Speakers Projetos e Execução em Audio Ltda |
AS264367 | CyberNet Provedor |
AS28631 | Banrisul - Banco do Estado do Rio Grande do Sul |
AS268758 | Prefeitura Municipal de Sapiranga |
AS267146 | STEC PROVIDER |
AS52866 | Iveloz Telecom |
AS263384 | WordNet Internet Banda Larga |
AS269007 | MATTOS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS |
AS52674 | AVATO DATACENTER SA |
AS270583 | turbo telecom provedor de acesso a internet LTDA |
AS267507 | SRX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
AS28639 | LocalNet Network |
AS265303 | TV Alphaville Sistema de TV por Assinatura LTDA |
AS272536 | NET HAUS INTERNET LTDA |
AS272730 | Wellington Paiva Damascena - ME |
AS263985 | DZ7 Telecomunicacoes Ltda |
AS262605 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO |
AS268333 | AOKI ALMINO E SANTOS LTDA - ME |
AS266220 | - |
AS52890 | Centro Integrado de Telemática do Exército |
AS267392 | RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA |
AS262710 | Alternet Comercio e Serviços Ltda |
AS53062 | ALT|GGNET TELECOM BACKBONE |
AS52866 | Iveloz Telecom |
AS272730 | Wellington Paiva Damascena - ME |
AS268758 | Prefeitura Municipal de Sapiranga |
AS52948 | Interneith Internet Eireli |
AS268523 | UsaFibra Nettfacil Tecnologia e Servicos Ltda |
AS266130 | REDE TJNET |
AS269046 | First Telecom LTDA |
AS269693 | CompetenceNet Informatica LTDA - ME |
AS28157 | AELBRA EDUC SUPERIOR-GRADUACAO E POSGRADUACAO S.A. |
AS28260 | ALTA REDE CORPORATE NETWORK TELECOM LTDA - EPP |
AS263508 | SIMNET TELECOMUNICACOES LTDA |
AS264954 | Virtual Connect |
AS263384 | WordNet Internet Banda Larga |
AS267146 | STEC PROVIDER |
AS272527 | - |
AS267392 | RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA |
AS6939 | |
AS270420 | Sociedade Beneficiência de Lajeado |
AS272536 | NET HAUS INTERNET LTDA |
AS265098 | Oria Eliza Hugo Carrasco-ME |
AS268107 | GERENSIS TELECOM E SERVICOS LTDA - ME |
AS269086 | Assembléia Legislativa do Estado do RS |
AS264900 | RJNET Telecomunicacoes Ltda ME |
AS262526 | AVATO TECNOLOGIA S.A |
AS28639 | LocalNet Network |
AS262605 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO |
AS52752 | Vegas Telecom Informática Ltda. |
AS266082 | Powerserv Internet |
AS270583 | turbo telecom provedor de acesso a internet LTDA |
AS262458 | Tec System Sistemas Eletronicos LTDA |
AS53135 | Nettel Telecomunicações Ltda. |
AS24482 | |
AS37721 | Virtual Technologies & Solutions |
AS265193 | CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE LTDA |
AS3356 | |
AS262315 | ROALNET SOLUÇÕES WEB LTDA |
AS52841 | APRIMORAR SUPORTE E TELEATENDIMENTO LTDA - ME |
AS52547 | PRIMATEC TELECOM LTDA |
AS268044 | MJB TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME |
AS262830 | Plug Provedor Internet LTDA |
AS268333 | AOKI ALMINO E SANTOS LTDA - ME |
AS268574 | Speed Net Comunicações Ltda |
AS270446 | VOALLE PARTICIPACOES LTDA |
AS28631 | Banrisul - Banco do Estado do Rio Grande do Sul |
AS273593 | Ofc Telecom |
AS272480 | - |
AS264590 | NAVEX TELECOM |
AS264367 | CyberNet Provedor |
AS269140 | VRM Telecom |
AS269290 | DNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
AS53112 | SULNET TELECOM |
AS264409 | Huge Networks |
AS271467 | RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA DO EST. DO RS |
AS263333 | VIPTURBO COMÉRCIO & SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA |
AS264134 | Fernando B de Oliveira e Cia Ltda |
AS35280 | |
AS263985 | DZ7 Telecomunicacoes Ltda |
AS265303 | TV Alphaville Sistema de TV por Assinatura LTDA |
AS268844 | DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
AS269319 | PS TELECOM LTDA - ME |
AS52890 | Centro Integrado de Telemática do Exército |
AS262542 | Speakers Projetos e Execução em Audio Ltda |
AS266220 | - |
AS263914 | speed wifi telecom |
AS264074 | VIA Telecomunicações Ltda. |
AS28132 | TRI TELECOM LTDA |
AS262710 | Alternet Comercio e Serviços Ltda |
AS269007 | MATTOS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS |
AS61616 | - |
AS268046 | CENTRO SUL TELECOM INFORMATICAEIRELIME |
AS52917 | SPACE NET SERV. DE TELECOMUNICAÇÃO EM INF. LTDA-ME |
AS7465 | PROCERGS - Cia de Processamento de Dados do RGS |
AS52649 | Tribunal de Justica do Estado do Rio Grande do Sul |
AS8167 | V.tal |
AS267999 | Paulo A Bispo da Silva Inf . ME |
AS274644 | BRASUL NETWORKS |
AS52674 | AVATO DATACENTER SA |
AS267507 | SRX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
AS271187 | Garbin Center Informatica Ltda Me |
AS52900 | HI TELECOM EIRELI |
45.178.40.0/22 |
45.178.40.0/23 |
45.178.42.0/23 |
45.184.148.0/22 |
45.184.148.0/23 |
2804:297c::/32 |
2804:297c::/33 |
2804:297c:8000::/33 |
City
-
Country
Coordinates
0, 0
Timezone
-
We transparently share the different sources used to determine a likely location for this IP address. Source
whois
-
Phone
-
curl iplib.re/AS262907
{
"network": {
"rir": "LACNIC",
"asn": 262907,
"name": "Brasil TecPar",
"type": "isp"
},
"connectivity": {
"upstreams": [
264409,
53062,
264590,
3356,
8167
],
"downstreams": [
273593,
267999,
265098,
263333,
53112
],
"peers": [
53062,
52866,
272730,
268758,
52948
]
},
"location": {
"source": "whois"
},
"abuse": {},
"ipv4": {
"ranges": [
"45.178.40.0/22",
"45.178.40.0/23",
"45.178.42.0/23",
"45.184.148.0/22",
"45.184.148.0/23"
],
"cidrs": 291,
"ips": 279552
},
"ipv6": {
"ranges": [
"2804:297c::/32",
"2804:297c::/33",
"2804:297c:8000::/33"
],
"cidrs": 3,
"ips": 1
}
}